Fielding Awards
1ST XI | 2ND XI | 3RD XI | 4TH XI | 5TH XI | 6TH XI | 7TH XI | U-12 | U-14 | U-16 | WOMENS | |||||||||||||||||||||||
1905/06 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1906/07 | J.HODGSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1908/09 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1909/10 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1910/11 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1911/12 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1912/13 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1913/14 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1914/15 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1915/16 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1916/17 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1917/18 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1919/20 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1920/21 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1921/22 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1922/23 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1923/24 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1924/25 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1925/26 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1930/31 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1939/40 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1940/41 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1941/42 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1945/46 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1956/57 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1957/58 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/59 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/60 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1960/61 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | L.ADAMS | R.HURWOOD | S.WILSON | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | S.CRAKER | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | S.WILSON | R.AUSTIN | K.FERRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | I.WORLD | T.CRAKER | D.MORAN | W.BLAIR | |||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | J.MCCARTIN | I.WORLD | G.LAWRENCE | S.ANDREW | R.DUNNETT | B.SUMMERS | |||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | S.WILSON | N.CRAKER | T.PERRY | D.HILTON | S.ANDREW | R.BARR | |||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | G.SKINNER | J.GAFFNEY | A.MANSER | D.VON DER LIPPE | S.ANDREW | J.MCLAWS | |||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | R.BOWEN | B.CLEAVES | T.FOSTER | G.WALSHE | M.MORRISON | R.VAN KUYK | M.MCGHEE | ||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | R.BOWEN | B.KLINE | R.MCKENZIE | J.SCICLUNA | P.SHARPE | C.TOWNSEND | D.HILTON | J.MCLAWS | |||||||||||||||||||||||||
D.BAINBRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | R.BOWEN | D.STOCKLEY | C.KEATING | J.SCICLUNA | C.DORNING | M.DAY | T.VOCE | C.TOWNSEND | K.ROBERTS | ||||||||||||||||||||||||
B.BAKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | F.JUNGWIRTH | N.DAVIS | J.PETERS | R.DORNING | J.PLEASANCE | C.DORNING | J.KLINE | D.PETERS | B.SCICLUNA | J.MCLAWS | |||||||||||||||||||||||
J.HANSEN | A.TRIGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | B.KLINE | G.WALSHE | C.SNAIDERO | J.SCICLUNA | I.HURLEY | K.JONES | ?. | ?. ?. | ?. | J.LENFERNA | |||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | R.WHITE | R.DORNING | D.HILTON | J.FORSTER | C.TOWNSEND | J.GATHERCOLE | M.HURLEY | W.PETERS T.MULLER | N.MORRIS | ?. | |||||||||||||||||||||||
J.WEATHERLEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N.MCAULEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | B.KLINE R.WHITE | R.KLINE | A. UTT | A.SNAIDERO | E.BOWLES | C.BLACKBURN | ?. | M.HURLEY P.HUGHES | C.DORNING | S.SMITH | |||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.AVARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | D.PETERS | J.O'BRIEN | R.WILSON | R.WALKER | C.BLACKBURN | J.GATHERCOLE | ?. | ?. | ?. | M.MCGHEE | |||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | R.DORNING | T.STURESTEPS | A.SNAIDERO | J.SCICLUNA | C.BLACKBURN | S.FOWLES | I.PROVAN | I.MCKENZIE | D.BRADLEY No Award | ?. | |||||||||||||||||||||||
P.NEEHAIT | M.ELLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.FITZHERBERT | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | T.STURESTEPS | C.DAY | R.LEGUIER | D.VITIRITTI | G.BROOME | I.BROWN | M.GREEN | T.FERGUSON | P.HUGHES C.WILKS | ?. | |||||||||||||||||||||||
A.DEDMAN | H.MCLEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M.HOWELL | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. ?. | ?. ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | R.DORNING | G.MCCARTIN | A.RODGERS | R.VALENTINE | S.BELLINGER | A.DELEO | R.LEIGH T.GATHERCOLE | M.GREEN S.LOGAN | ?. | ||||||||||||||||||||||||
C.SHUGG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P.KEYNEMANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | G.TREGEAR | D.BOOTH | G.MCCARTIN | R.VALENTINE | P.HAMILTON | D.SPROULE-CARROLL | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | M.DAY | J.GRAF | R.NEAGLE | S.LOGAN | S.CARROLL | A.BEARDALL | M.CHAPMAN | K.MCGHEE | |||||||||||||||||||||||||
1992/93 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | G.WALSHE | J.BARKER | M.ELLIOTT | M.O'LOUGHLIN | G.CASEY | ?. | D.BRENAN | P.WILLIAMSON | |||||||||||||||||||||||||
1994/95 | D.MOONEY | A.RODGERS | M.ELLIOTT | J.GATHERCOLE | E.CURIALE | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | D.MOONEY | A.SNAIDERO | ?. | A. UTT | J.REVELL | C.CLOKE | J.RILEY | A.RYAN | |||||||||||||||||||||||||
M.CONNOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | J.GRAF | J.EDWARDS | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | ?. | ?. | N.CROFT | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | C.DAY | M.GAMBLE | T.CHAPMAN | S.BARRAS | B.PETTIGROVE | B.TAYLOR | A.GAMBLE | ||||||||||||||||||||||||||
P.CUDMORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | C.DAY | J.PRANGLEY | R.OWEN | S.MUIR | T.REES | L.BEGGS | B.TAYLOR | ||||||||||||||||||||||||||
C.CARVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | ?. | ?. | ?. | ?. | J.MILLER | T.MADDOCKS | D.KITTELTY | ||||||||||||||||||||||||||
T.HOOKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | M.CHAPMAN | A.JARVIS | J.PRANGLEY | G.REES | P.BEGGS | P.CUDMORE | L.BEGGS | ||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | M.CENTOFANTI | C.LINCOLN | O.HATCH | J.SHERRIFF | D.CLEMENTS | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2005/06 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2006/07 | M.CHAPMAN | L.SALTON | L.REVELL | T.GREVE | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2007/08 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | M.CHAPMAN | D.LANDER | G.CREBER | G.ZACH | L.REVELL | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | S.GLENK | D.LANDER | B.ZACH | G.REES | P.HANSON | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2010/11 | T.WALSHE | R.PASCOE | M.GAFFNEY | D.BURNS | P.HANSON | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2011/12 | R.PASCOE | S.GODDARD | J.MCKELLAR | P.HANSON | No Award | H.PRESCOTT | |||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | M.GAFFNEY | R.HOIBERG | J.BUMPSTEAD | P.HANSON | T.JACKSON | No Award | M.BAKER | ||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | A.DEHMEL | H.MILES | T.NILSSON | N.ALY | E.WARD | B.BOWYER | J.POOLE | ||||||||||||||||||||||||||
H.BROWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | A.DEHMEL | T.ELLIS | D.POOLE | D.EL MOUSSALLI | P.HANSON | A.RAMSDALE | B.JACKSON | ||||||||||||||||||||||||||
C.CONTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A.LAIDLAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | A.DEHMEL | D.POOLE | C.DAY | J.WEATHERLEY | P.GROCOTT | B.R.THOMAS | T.HEFFERNAN | T.JACKSON A.RAMSDALE | D.POOLE | ||||||||||||||||||||||||
C.CROFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I.RAKUSCEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | A.DEHMEL | L.WARREN | A.CLOSS | J.HUNTLY | R.BANSAL | D.WEATHERLEY | O.BENNETT Z.OOSTHUIZEN | B.POOLE | P.GROCOTT | ||||||||||||||||||||||||
J.TERMORSHUIZEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M.QUICK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | D.MOONEY | A.CLOSS | J.HUNTLY | J.PRANGLEY | P.HANSON | E.PADFIELD | H.STOPPA | N.MOONEY H.HODGSON |
T.A.JACKSON | ||||||||||||||||||||||||
T.WARR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.DAVIDSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | M.BURGESS | S.HAWORTH | P.GROCOTT | J.PRANGLEY | K.TRAYFORD | D.WEATHERLEY | T.HEFFERNAN | T.HODGSON | C.CROFT | L.HABERFIELD T.HEFFERNAN | |||||||||||||||||||||||
D.RETIEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M.SCOTT-BOMMERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 was U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Captains/Coaches Awards
1ST XI | 2ND XI | 3RD XI | 4TH XI | 5TH XI | 6TH XI | 7TH XI | U-12 | U-14 | U-16 | WOMENS | |||||||||||||||||||||||
1905/06 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1906/07 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1908/09 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1909/10 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1910/11 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1911/12 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1912/13 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1913/14 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1914/15 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1915/16 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1916/17 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1917/18 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1919/20 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1920/21 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1921/22 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1922/23 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1923/24 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1924/25 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1925/26 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1926/27 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1927/28 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1928/29 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1929/30 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1930/31 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1931/32 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1932/33 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1933/34 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1934/35 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1935/36 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1936/37 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1937/38 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1938/39 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1939/40 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1940/41 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1941/42 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1945/46 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1946/47 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1947/48 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1950/51 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1951/52 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1952/53 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1953/54 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1954/55 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1955/56 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1956/57 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1957/58 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1958/59 | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1959/60 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1960/61 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | ?. | ?. | ?. | L.CRAKER | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | I.BROOME | J.MCGRATH | S.MCCARTIN | D.PETERS | D.MCCARTIN | M.SCOTT | J.MCLAWS | ||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | F.JUNGWIRTH | I.DAVIES | A.BELLINGER | W.MOORE | P.SHARPE | B.SCICLUNA | J.FORSTER | T.PRINCE | |||||||||||||||||||||||||
G.MCCARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | B.KLINE | B.CHAPMAN | A. UTT | S.REVELL | R.LEGUIER | R.KLINE | R.DORNING | N.DAVIS | K.BENTLEY | ||||||||||||||||||||||||
G.MCCARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | S.PASCOE | M.MCCARTHY | G.DAY | J.GATHERCOLE | D.HILTON | G.STURESTEPS | G.MCCARTIN | R.ROLLINGS | C.TOWNSEND | M.MCGHEE | |||||||||||||||||||||||
M.HURLEY | M.DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | G.LLOYD | B.JOHNSON | I.DAVIES | Q.WALDRON | R.LEGUIER | D.BASHFORD | ?. | ?. ?. | C.EMERSON | ||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | F.JUNGWIRTH | A.WOOLCOCK | B.PHILLIPS | B.BLAIR | R.WILSON | D.BASHFORD | J.KLINE | A.KING D.COMRIE | ?. | ||||||||||||||||||||||||
N.CROFT | D.SLOAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.AVARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | W.AMIGUET | C.DORNING | M.DAY | J.O'BRIEN | K.JONES | J.GATHERCOLE | ?. | D. COMRIE A.WHITCHURCH | S.SMITH | ||||||||||||||||||||||||
?. | R.KLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R.KINMANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | R.WHITE | M.O'BRIEN | D.JUNGWIRTH | M.THOMAS | R.BEASLEY | C.CHIPPERFIELD | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ?. | H.JOY | ||||||||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | G.WALSHE | J.KLINE | M.DAY | B.BAKER | D. COMRIE | L.BROWN | ?. | ?. | C.DAY | ?. | |||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | S.PASCOE | F.JUNGWIRTH | P.HUGHES | A.RODGERS | G.GOTCH | E.BOWLES | ?. | ?. | ?. ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. ?. | ?. ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | G.WALSHE | B.KLINE | C.WILKS | C.BLACKBURN | I.BROWN | J.LOGAN | A.LUTTICK B.WILMOT | P.MEEHAN M.WILKS | ?. | ||||||||||||||||||||||||
A.LEIGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A.GOLDFINSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | T.STURESTEPS | A.RODGERS | D.VITIRITTI | D.WATTS | S.WARR | I.BROWN | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | A.HOOD | G.CREBER | M.ELLIOTT | S.WARR | J.NASSER | ?. | R.ANDERSON | E.MCGHEE | |||||||||||||||||||||||||
1992/93 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | T.STURESTEPS | C.SNAIDERO | A.HYLAND | T.GATHERCOLE | A.TUNBRIDGE | N.TAYLOR | T.CHAPMAN | A.DELEO | |||||||||||||||||||||||||
1994/95 | M.CANTY | M.DAVIS | A.BEATTIE | S.SMEAD | T.BRENT | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | S.BELL | B.KLINE | S.SMEAD | R.WEBB | D.GIDLEY | L.BARNES | C.HOLLAND | T.CHAPMAN | |||||||||||||||||||||||||
S.SHEPPARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | G.WALSHE | P.RABY | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | ?. | ?. | D.GIDLEY | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||||
?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | S.BAKER | D.GIDLEY | J.COATES | A.SAZENIS | T.MADDOCKS | R.HAINES | |||||||||||||||||||||||||||
T.HOOKEY | J.TAYLOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
?. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | A.BEARDALL | C.LINCOLN | G.ANDREW | S.COOK | P.LANG | D.KITTELTY | J.TAYLOR | ||||||||||||||||||||||||||
T.LAVERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | D.WELLESLEY | ?. | ?. | ?. | P.BEGGS | T.WALSHE | A.HARRIS | ||||||||||||||||||||||||||
T.HALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | A.BEARDALL | ?. | A.SAZENIS | A.HUKIN | J.CRANNA | J.WRIGHT | J.SHANNON | ||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | A.JARVIS | C.LINCOLN | D.KITTELTY | T.HOOKEY | W.STANDING | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2005/06 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2006/07 | M.SAZENIS | T.HOOKEY | J.ELLIS | D.BARRY | ?. | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2007/08 | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | C.HOLLAND | B.ZACH | T.HOOKEY | J.PRANGLEY | L.WARREN | ?. | ?. | ||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | J.ELLIS | R.PASCOE | L.WARREN | C.LINCOLN | N.ALY | ?. | ?. | ?. | |||||||||||||||||||||||||
2010/11 | A.McINTOSH | T.REES | C.CREBER | J.LANE | B.MIFSUD | W.COARD | A.BETTIOL | A.COUTTS | |||||||||||||||||||||||||
2011/12 | B.TAYLOR | C.LINCOLN | B.MCMELLAN | G.WARREN | P.GROCOTT | J.POOLE | |||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | B.TAYLOR | S.GODDARD | M.BOWYER | D.BURNS | T.MCKENZIE | No Award | W.COARD | ||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | A.MCINTOSH | L.KILLEY | J.PRANGLEY | B.BAKER | B.POOLE | P.GROCOTT | T.MALT | ||||||||||||||||||||||||||
J.STUBBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | L.KILLEY | M.BAKER | C.JACKSON | L.PHILPOTT | R.REARDON | E.WARD | H.BROWN | ||||||||||||||||||||||||||
T.HEFFERNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K.TRAYFORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | T.BAKER | B.STAFFORD | B.JACKSON | D.WOODHEAD | P.HANSON | C.O'BRIEN | J.FARMILO | L.HABERFIELD F.WHETTERS | M.MCLEAN | ||||||||||||||||||||||||
N.REDDAWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z.OOSTHUIZEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | L.KILLEY | S.LOCKIE | P.GROCOTT C.RAKUSCEK | D.WOODHEAD | B.SPROAT | L.HABERFIELD | L.JACKSON H.FYFE | A.RAMSDALE | |||||||||||||||||||||||||
A.HOOD | H.BROWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CROFT/REDDAWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | D.POOLE | J.POOLE | S.ROCK | D.WEATHERLEY | M.COUTTS | H.SIMPSON | L.EDGCUMBE | T.HEFFERNAN H.HODGSON |
L.HABERFIELD | ||||||||||||||||||||||||
J.KOOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M.HAMILTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | B.POOLE | L.McALARY | M.SPENCE | J.STUBBS | B.TRAYFORD | A.HOOD | A.DALE M.RAKUSCEK | C.SIZER | H.FYFE | A.RAMSDALE M.QUICK | |||||||||||||||||||||||
N.BERRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D.KAMPHUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 was U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||